Arènes 1825
Nouveau produit
Attention : derniers mètres disponibles !
Date de disponibilité:
| LARGEUR OU HAUTEUR (UTILISABLE DANS LES 2 SENS) | +/- 140 CM |
| POIDS INDICATIF | 1022 G/M |
| COMPOSITION | 50 % POLYURÉTHANE - 50 % POLYESTER |
| TEST DE RÉSISTANCE À L'USURE (MARTINDALE) | 35 000 TRS MARTINDALE (USAGE INTENSIF) |
| TEST DE RÉSISTANCE À L'USURE (WYZENBEEK) | 100 000 CYCLES |
| DÉLAI DE LIVRAISON INDICATIF | DE +/- 4 À 6 JOURS SELON LES PÉRIODES DE L'ANNÉE ET LES RÉFÉRENCES |
| Largeur ou Hauteur (utilisable dans les 2 sens) | +/- 140 cm |
| Poids indicatif | 1022 g/m |
| Composition | 50 % Polyuréthane - 50 % Polyester |
| Test de résistance à l'usure (Martindale) | 35 000 Trs Martindale (usage intensif) |
| Test de résistance à l'usure (Wyzenbeek) | 100 000 cycles |
| Délai de livraison indicatif | De +/- 2 à 6 jours ouvrés selon les périodes de l'année et les références |
0/5