Atoum 55-39955
Nouveau produit
Attention : derniers mètres disponibles !
Date de disponibilité:


| ANTI STAIN WATERCLEANING | ANTI-TACHE NETTOYAGE À L'EAU | 
| EASYCLEAN | NETTOYAGE FACILE | 
| LARGEUR OU HAUTEUR (UTILISABLE DANS LES 2 SENS) | +/- 138 CM | 
| ENTRETIEN / NETTOYAGE | LAVABLE EN MACHINE À 30°C | 
| POIDS INDICATIF | 546 G/M | 
| COMPOSITION | 100 % POLYPROPYLÈNE (FIL TEINTÉ DANS LA MASSE) RÉSISTE AU SOLEIL | 
| TEST DE RÉSISTANCE À L'USURE (MARTINDALE) | 45 000 TRS MARTINDALE OU PLUS, (TEST ARRÊTÉ À 45000) (HAUT DE GAMME, USAGE TRÈS INTENSIF, COLLECTIVITÉS) | 
| NORMES ENVIRONNEMENTALES | OEKO-TEX CE LOGO CERTIFIE QUE LE PRODUIT ET TOUS SES COMPOSANTS ONT ÉTÉ TESTÉS ET SONT INOFFENSIFS POUR LA SANTÉ HUMAINE, ET POUR L'ENVIRONNEMENT. | 
| PET FRIENDLY | ACCEPTE LES ANIMAUX DE COMPAGNIE | 
| COLLECTIONS | BELLE VIE | 
| DÉLAI DE LIVRAISON INDICATIF | DE +/- 4 À 15 JOURS OUVRÉS SELON LES PÉRIODES DE L'ANNÉE ET LES RÉFÉRENCES | 
| ENVIRONMENTALLY FRIENDLY | ECO-RESPONSABLE | 
| ASPECT DU DOS | BEL ASPECT DES DEUX CÔTÉS | 
| Anti-taches nettoyage à l'eau | Simplifiez-vous la vie | 
| Nettoyage facile | Facilitez-vous la vie | 
| Largeur ou Hauteur (utilisable dans les 2 sens) | +/- 138 cm | 
| Entretien / Nettoyage | Lavable en machine à 30°C | 
| Poids indicatif | 538 g/m | 
| Composition | 100 % Polypropylène (fil teinté dans la masse) résiste au soleil | 
| Test de résistance à l'usure (Martindale) | 45 000 Trs Martindale ou plus, (test arrêté à 45000) (haut de gamme, usage très intensif, collectivités) | 
| Normes environnementales | OEKO-TEX ce logo certifie que le produit et tous ses composants ont été testés et sont inoffensifs pour la santé humaine, et pour l'environnement. | 
| Accepte les animaux de compagnie | Ils vivent avec nous | 
| Collections | Belle Vie (anti-tache, intérieur et extérieur, résistant au soleil et mauvaise météo...) | 
| Délai de livraison indicatif | De +/- 4 à 15 jours ouvrés selon les périodes de l'année et les références | 
| Respectueux de l'environnement | Eco-Responsable | 
| Aspect du dos | bel aspect des deux côtés | 
 
  
  
  
  5,00/5
  5,00/5   
  
  
  
 