Cinto 16-1221
Nouveau produit
Attention : derniers mètres disponibles !
Date de disponibilité:
![]()
| EASYCLEAN | NETTOYAGE FACILE |
| LARGEUR | +/- 138 CM |
| ENTRETIEN / NETTOYAGE | LAVABLE EN MACHINE À 30°C |
| POIDS INDICATIF | 980 G/M |
| COMPOSITION | 90 % POLYESTER - 10 % COTON |
| TEST DE RÉSISTANCE À L'USURE (MARTINDALE) | 90 000 TRS MARTINDALE OU PLUS (TEST ARRÊTÉ À 90 000) (TRÈS HAUT DE GAMME) |
| TEST DE RÉSISTANCE À L'USURE (WYZENBEEK) | 100 000 CYCLES OU PLUS (TEST ARRÊTÉ À 100 000) (TRÈS HAUT DE GAMME) |
| DÉLAI DE LIVRAISON INDICATIF | DE +/- 4 À 15 JOURS OUVRÉS SELON LES PÉRIODES DE L'ANNÉE ET LES RÉFÉRENCES |
| ENVIRONMENTALLY FRIENDLY | ECO-RESPONSABLE |
| ASPECT DU DOS | BEL ASPECT DES DEUX CÔTÉS |
| Nettoyage facile | Facilitez-vous la vie |
| Largeur | +/- 138 cm |
| Entretien / Nettoyage | Lavable en machine à 30°C |
| Poids indicatif | 980 g/m |
| Composition | 90 % Polyester - 10 % Coton |
| Test de résistance à l'usure (Martindale) | 90 000 Trs Martindale ou plus (test arrêté à 90 000) (très haut de gamme) |
| Test de résistance à l'usure (Wyzenbeek) | 100 000 cycles ou plus (test arrêté à 100 000) (très haut de gamme) |
| Délai de livraison indicatif | De +/- 4 à 15 jours ouvrés selon les périodes de l'année et les références |
| Respectueux de l'environnement | Eco-Responsable |
| Aspect du dos | bel aspect des deux côtés |
0/5